Catalogue · Auguste · Atelier de Rome
Roma · 27 av. J.-C. – 14 apr. J.-C. · 170 types · RIC 277–471 · 27 magistrats monétaires
Références2037 – 2206
Monnaies170 types
Période27 av. – 14 apr. J.-C.
RéférencesRIC 277–471
Magistrats27 magistrats
L'atelier de Rome frappe sous Auguste avec une succession de 27 magistrats monétaires (tresviri monetales), de 27 av. J.-C. à 12 av. J.-C. pour le métal précieux, puis jusqu'en 14 apr. J.-C. pour les bronzes. Ce catalogue couvre l'intégralité de cette production : aurei, deniers, sesterces, dupondii, as, semis et quadrans — ces derniers représentant la plus grande série de quadrans augustéens de toute la numismatique impériale.
Filtrer :
✦ 27 av. J.-C. · Auguste
2037AUAuguste — RIC 277
| 2037AU | RIC 277 · CMRBnF 911–913 · BMC 656 · Cohen 30 | Aureus Aureus |
✦ 19–8 av. J.-C. · P. Petronius Turpilianus
2038AU – 2057AUP. Petronius Turpilianus — RIC 278–300
| 2038AU | RIC 278 · Petronia 1 · CMRBnF 108 · BMC 5 · Cohen 476 | Aureus Aureus | |
| 2039AU | RIC 279 · Petronia 2 · CMRBnF 109 · Cohen 477 | Aureus Aureus | |
| 2040AU | RIC 281 · Petronia 5 | Denier Denier | |
| 2041AU | RIC 284 · Petronia 6 · CMRBnF 115 · BMC 8 · Cohen 481 | Denier Denier | |
| 2042AU | RIC 283 · Petronia 4 | Denier Denier | |
| 2043AU | RIC 286 · Petronia 3 · CMRBnF 109 · Cohen 477 | Aureus Aureus | |
| 2044AU | RIC 287 · Petronia 10 · CMRBnF 118–126 · Cohen 485 · BMC 10 | Denier Denier | |
| 2045AU | RIC 287–288 · Petronia 9 · CMRBnF 127–137 · Cohen 484 · BMC 14 | Denier Denier | |
| 2046AU | RIC 287–289 · Petronia 11 · CMRBnF 139 · Cohen 486 | Denier Denier | |
| 2047AU | RIC 290 · Petronia 13 · CMRBnF 141–143 · Cohen 488 · BMC 18 | Denier Denier | |
| 2048AU | RIC 291 · Petronia 12 · CMRBnF 144 · Cohen 487 · BMC 21 | Denier Denier | |
| 2049AU | RIC 292 · Petronia 14 · CMRBnF 140 · Cohen 489 · BMC 19 | Denier Denier | |
| 2050AU | RIC 292–293 · CMRBnF 106 | Aureus Aureus | |
| 2051AU | RIC 294 · Petronia 18 · CMRBnF 168 · Cohen 493 | Denier Denier | |
| 2051BIS | RIC 294 var · Petronia 18 var | Denier Denier | |
| 2052AU | RIC 295 · Petronia 17 · CMRBnF 167 · Cohen 492 | Denier Denier | |
| 2053AU | RIC 296 · Petronia 15 · CMRBnF 154–156 · BMC 28 · Cohen 490 | Denier Denier | |
| 2054AU | RIC 297 · Petronia 16 · CMRBnF 147–152 · BMC 23–26 | Denier Denier | |
| 2055AU | RIC 298 · Petronia 21 | Aureus Aureus | |
| 2056AU | RIC 299 · Petronia 19 · CMRBnF 157–160 · BMC 29–31 | Denier Denier | |
| 2057AU | RIC 300 · Petronia 20 · CMRBnF 163 · BMC 32–34 | Denier Denier |
✦ 19–18 av. J.-C. · L. Aquillius Florus
2058AU – 2067AUL. Aquillius Florus — RIC 301–310
| 2058AU | RIC 301 · Aquillia 20 · CMRBnF 179 · BMC 36 | Denier Denier | |
| 2059AU | RIC 302 · Aquillia 14 | Aureus Aureus | |
| 2060AU | RIC 303 · Aquillia 15 · CMRBnF 169–172 · BMC 38 | Denier Denier | |
| 2061AU | RIC 304 · Aquillia 9 · BMC 40 | Denier Denier | |
| 2062AU | RIC 305 · Aquillia 8 | Denier Denier | |
| 2063AU | RIC 306 · Aquillia 6 · BMC 43 | Denier Denier | |
| 2064AU | RIC 307 · Aquillia 7 | Denier Denier | |
| 2065AU | RIC 308 · Aquillia 3 · BMC 45 · CBN 110 | Aureus Aureus | |
| 2066AU | RIC 309 · Aquillia 4 · BMC 46 · CBN 183 | Denier Denier | |
| 2067AU | RIC 310 · Aquillia 5 · BMC 50 · CBN 188 | Denier Denier |
✦ 19–18 av. J.-C. · M. Durmius
2068AU – 2079AUM. Durmius / Q. Rustius — RIC 311–322
| 2068AU | RIC 311 · Durmia 4 · BMC 52–54 · CMRBnF 191–195 | Denier Denier | |
| 2069AU | RIC 312 · Durmia 6 | Aureus Aureus | |
| 2070AU | RIC 313 · Durmia 5 · BMC 55 · Cohen 429 | Denier Denier | |
| 2071AU | RIC 314 · Durmia 1 · BMC 59 · CMRBnF 205 | Denier Denier | |
| 2072AU | RIC 315 · Durmia 3 · BMC 56–58 · CMRBnF 200–204 | Denier Denier | |
| 2073AU | RIC 316 · Durmia 11 · BMC 60 · CMRBnF 111–112 | Aureus Aureus | |
| 2074AU | RIC 317 · Durmia 8 · BMC 61–62 · CMRBnF 207–211 | Denier Denier | |
| 2075AU | RIC 318 · Durmia 9 · BMC 63 · CMRBnF 213 | Denier Denier | |
| 2076AU | RIC 319 · Durmia 10 · BMC 66–67 · CMRBnF 219 | Denier Denier | |
| 2077AU | RIC 320 | Denier Denier | |
| 2078AU | RIC 321 · Rustia 2 · Q. Rustius | Aureus Aureus | |
| 2079AU | RIC 322 · Rustia 3 · Q. Rustius | Denier Denier |
✦ 18 av. J.-C. · Bronzes — Q. Aelius Lamia · C. Marcius Censorinus · T. Quinctius · M. Sanquinius · P. Licinius · Ti. Sempronius
2080AU – 2097AUMagistrats monétaires 18 av. J.-C. — RIC 323–349
| 2080AU | RIC 323 · Aelia 6 · BMC 175 · CMRBnF 229 · Q. Aelius Lamia | Sesterce Bronze | |
| 2081AU | RIC 324 · Aelia 7 · BMC 176 · CMRBnF 236 · Q. Aelius Lamia | Dupondius Bronze | |
| 2082AU | RIC 325 · Marcia 36 · BMC 178 · CMRBnF 264–266 · C. Marcius Censorinus | Sesterce Bronze | |
| 2083AU | RIC 326 · Marcia 31 · BMC 179 · CMRBnF 267 · C. Marcius Censorinus | Dupondius Bronze | |
| 2084AU | RIC 327 · Quinctia 7 · BMC 181 · CMRBnF 246 · T. Quinctius Crispinus | Sesterce Bronze | |
| 2085AU | RIC 332 · Quinctia 11 · BMC 189–190 · T. Quinctius Crispinus | Dupondius Bronze | |
| 2086AU | RIC 338 · Sanquinia 3 · BMC 71 · CMRBnF 278 · M. Sanquinius | Denier Denier | |
| 2087AU | RIC 339 · Sanquinia 1 · BMC 69 · M. Sanquinius | Aureus Aureus | |
| 2088AU | RIC 340 · Sanquinia 2 · BMC 70 · CMRBnF 273–276 · M. Sanquinius | Denier Denier | |
| 2089AU | RIC 341 · Sanquinia 3 · M. Sanquinius | Sesterce Bronze | |
| 2090AU | RIC 342 · Sanquinia 5 · BMC 193–194 · M. Sanquinius | Dupondius Bronze | |
| 2091AU | RIC 343 · Licinia 28 · BMC 74–75 · P. Licinius Stolo | Denier Denier | |
| 2092AU | RIC 344 · Licinia 29 · BMC 76 · P. Licinius Stolo | Denier Denier | |
| 2093AU | RIC 345 · Licinia 30 · BMC 195–196 · P. Licinius Stolo | Sesterce Bronze | |
| 2094AU | RIC 346 · Licinia 31 · P. Licinius Stolo | Dupondius Bronze | |
| 2095AU | RIC 347 · Licinia 32 · BMC 197 · Cohen 440 · P. Licinius Stolo | Dupondius Bronze | |
| 2096AU | RIC 348 · Sempronia 20 · BMC 198 · Ti. Sempronius Graccus | Sesterce Bronze | |
| 2097AU | RIC 349 · Sempronia 21 · BMC 199 · Cohen 525 · Ti. Sempronius Graccus | Dupondius Bronze |
✦ 16 av. J.-C. · L. Mescinius Rufus · L. Vinicius · C. Antistius Vetus
2098AU – 2117AUL. Mescinius Rufus / L. Vinicius / C. Antistius Vetus / C. Asinius Gallus / C. Cassius / C. Gallius — RIC 350–379
| 2098AU | RIC 350 · Mescinia 3 · BMC 85 · BN 330 · L. Mescinius Rufus | Aureus Aureus | |
| 2099AU | RIC 351 · Mescinia 6 · BMC 86 · BN 331–336 | Denier Denier | |
| 2100AU | RIC 352 · Mescinia 1 | Denier Denier | |
| 2101AU | RIC 353 · Mescinia 1 var | Denier Denier | |
| 2102AU | RIC 354–355 · Mescinia 4 | Denier Denier | |
| 2103AU | RIC 356 · BMC 90 · BN 341 · Mescinia 2 | Denier Denier | |
| 2104AU | RIC 357 · BN 344 | Denier Denier | |
| 2105AU | RIC 358 · BMC 91–93 · BN 345–346 · Mescinia 5 | Denier Denier | |
| 2106AU | RIC 359 · BMC 77–78 · BN 348–351 · Vinicia 4 · L. Vinicius | Denier Denier | |
| 2107AU | RIC 360 · BMC 79 · BN 352 · Vinicia 1 · Cohen 541 · L. Vinicius | Denier Denier | |
| 2108AU | RIC 361 · BMC 80–81 · BN 353–356 · Vinicia 2 · L. Vinicius | Denier Denier | |
| 2109AU | RIC 362 · BMC 82–84 · BN 357–361 · Vinicia 3 · L. Vinicius | Denier Denier | |
| 2110AU | RIC 363 · BMC 96 · Antestia 20 · C. Antistius Vetus | Denier Denier | |
| 2111AU | RIC 364 · BN 365–366 · Antestia 20 · C. Antistius Vetus | Denier Denier | |
| 2112AU | RIC 366 · BMC 95 · BN 363–364 · Antestia 21 · C. Antistius Vetus | Denier Denier | |
| 2113AU | RIC 367–368 · BMC 99 · Antestia 24 · C. Antistius Vetus | Denier Denier | |
| 2114AU | RIC 369 · Antestia 23 · C. Antistius Vetus | Aureus Aureus | |
| 2115AU | RIC 370 · Asinia 1 · BMC 157 · C. Asinius Gallus | Sesterce Bronze | |
| 2116AU | RIC 372 · Asinia 2 · C. Asinius Gallus | Dupondius Bronze | |
| 2117AU | RIC 373 · Asinia 3 · BMC 161–164 · Cohen 369 · C. Asinius Gallus | As Bronze |
✦ 16–15 av. J.-C. · C. Cassius Celer · C. Gallius Lupercus · Cn. Calpurnius Piso · L. Naevius Surdinus · C. Plotius Rufus
2118AU – 2136AUC. Cassius / C. Gallius / Cn. Calpurnius / L. Naevius / C. Plotius — RIC 374–395
| 2118AU | RIC 374 · Cassia 22 · BMC 165 · BN 394–398 · C. Cassius Celer | Sesterce Bronze | |
| 2119AU | RIC 375 · Cassia 23 · BMC 166–168 · C. Cassius Celer | Dupondius Bronze | |
| 2120AU | RIC 376 · Cassia 24 · BMC 169–170 · C. Cassius Celer | As Bronze | |
| 2121AU | RIC 377 · Gallia 1 · BMC 171 · BN 414 · Cohen 434 · C. Gallius Lupercus | Sesterce Bronze | |
| 2122AU | RIC 378 · Gallia 2 · BMC 173 · C. Gallius Lupercus | Dupondius Bronze | |
| 2123AU | RIC 379 · Gallia 3 · BMC 173 · BN 421 · C. Gallius Lupercus | As Bronze | |
| 2124AU | RIC 380 · Calpurnia 38 · BMC 134 · Cohen 377 · Cn. Calpurnius Piso | Sesterce Bronze | |
| 2125AU | RIC 381 · Calpurnia 39 · BN 446–447 · Cn. Calpurnius Piso | Dupondius Bronze | |
| 2126AU | RIC 382 · Calpurnia 40 · BMC 137 · BN 448 · Cn. Calpurnius Piso | As Bronze | |
| 2133AU | RIC 390 · Calpurnia 36 · Cn. Calpurnius Piso | As Bronze | |
| 2134AU | RIC 391 · Cn. Calpurnius Piso | As Bronze | |
| 2135AU | RIC 392 · Cn. Calpurnius Piso | As Bronze | |
| 2136AU | RIC 395 · Cn. Calpurnius Piso | As Bronze | |
| 2127AU | RIC 383 · Naevia 9 · BMC 139 · BN 460 · Cohen 471 · L. Naevius Surdinus | Sesterce Bronze | |
| 2128AU | RIC 384 · Naevia 11 · BN 467 · BMCRE 141 · Cohen 472 · L. Naevius Surdinus | Dupondius Bronze | |
| 2129AU | RIC 385–386 · Naevia 12 · BMC 144 · Cohen 470 · L. Naevius Surdinus | As Bronze | |
| 2130AU | RIC 387 · Plotia 19 · BMC 147 · BN 491–495 · Cohen 501 · C. Plotius Rufus | Sesterce Bronze | |
| 2131AU | RIC 388 · Plotia 20 · BMCRE 150 · Cohen 502 · C. Plotius Rufus | Dupondius Bronze | |
| 2132AU | RIC 389 · Plotia 22 · BMC 156 · BN 503–511 · C. Plotius Rufus | As Bronze |
✦ 13 av. J.-C. · C. Marius · C. Sulpicius · C. Antistius Reginus
2137AU – 2157AUC. Marius Tromentina / C. Sulpicius Platorinus / C. Antistius Reginus / C. Caninius — RIC 397–419
| 2137AU | RIC 397 · Maria 12 · Cohen 457 · C. Marius Tromentina | Denier Denier | |
| 2138AU | RIC 398 · BMC 100 · BN 515–516 · Maria 10 · Cohen 455 | Denier Denier | |
| 2139AU | RIC 399 · BMC 101–102 · BN 517–520 · Maria 11 · Cohen 456 | Denier Denier | |
| 2140AU | RIC 400 · BMC 107 · BN 528 · Maria 13 · Cohen 458 | Denier Denier | |
| 2141AU | RIC 401 · BN 527 | Denier Denier | |
| 2142AU | RIC 402 · Maria 14 · Cohen 460 | Aureus Aureus | |
| 2143AU | RIC 403 · BM 104 · BN 522–525 · Maria 17 | Denier Denier | |
| 2144AU | RIC 404 · BM 106 · BN 526 · Maria 15 | Denier Denier | |
| 2145AU | RIC 405 · BM 106 · BN 526 · Maria 16 | Denier Denier | |
| 2146AU | RIC 407 · Sulpicia 11 · BM 115 · BN 537–541 · C. Sulpicius Platorinus | Denier Denier | |
| 2147AU | RIC 408 · Sulpicia 12 · BM 112–114 · BN 533–535 | Denier Denier | |
| 2148AU | RIC 409 · Sulpicia 12 var | Aureus Aureus | |
| 2149AU | RIC 410 · Antestia 18 · BMC 119–120 · BN 542–547 · C. Antistius Reginus | Denier Denier | |
| 2150AU | RIC 411 · Antestia 17 · BMC 118 · C. Antistius Reginus | Aureus Aureus | |
| 2151AU | RIC 412 · Cornelia 79 · BMC 122–123 · BN 551–554 · C. Cornelius Lentulus | Denier Denier | |
| 2152AU | RIC 414 · Cornelia 80 · BMC 121 · BN 550 | Denier Denier | |
| 2153AU | RIC 415 · Cornelia 81 · BM 124–125 · BN 555–559 · L. Lentulus | Denier Denier | |
| 2154AU | RIC 416 · Caninia 3 · BM 127–130 · BN 560–564 · C. Caninius Gallus | Denier Denier | |
| 2155AU | RIC 417 · Caninia 2 · BM 131 · BN 565 · C. Caninius Gallus | Denier Denier | |
| 2156AU | RIC 418 · Caninia 4 · C. Caninius Gallus | Denier Denier | |
| 2157AU | RIC 419 · Caninia 1 · C. Caninius Gallus | Aureus Aureus |
✦ 9–4 av. J.-C. · Quadrans — Lamia·Silius·Annius / Pulcher·Taurus·Regulus / Apronius·Gallus·Messalla·Sisenna / P. Betilienus / C. Naevius / C. Rubellia / L. Valerius
2158AU – 2204AUQuadrans — 9 magistrats en commissions — RIC 420–468
| 2158AU | RIC 420 · Aelia 8 · BM 200 · BN 568–578 · Lamia, Silius, Annius · 9 av. J.-C. | Quadrans Bronze | |
| 2159AU | RIC 421 · Aelia 9 · BM 201 · BN 580–588 · Cohen 339 | Quadrans Bronze | |
| 2160AU | RIC 422 · Aelia 10 · BM 202 · BN 589 | Quadrans Bronze | |
| 2161AU | RIC 423 · Claudia 25 · BM 204 · BN 601 · Pulcher, Taurus, Regulus · 8 av. J.-C. | Quadrans Bronze | |
| 2162AU | RIC 424 · Claudia 25 · BM 205 · BN 606 | Quadrans Bronze | |
| 2163AU | RIC 425 · Claudia 27 · BM 207 · Cohen 415 | Quadrans Bronze | |
| 2179AU | RIC 443 · Apronia 1 · BMC 243 · Apronius, Gallus, Messalla, Sisenna · 5 av. J.-C. | Quadrans Bronze | |
| 2180AU | RIC 444 · Apronia 2 | Quadrans Bronze | |
| 2181AU | RIC 445 · Apronia 3 · BN 245 · BMC 769 | Quadrans Bronze | |
| 2182AU | RIC 446 · Apronia 4 | Quadrans Bronze | |
| 2183AU | RIC 447 · BN 775 | Quadrans Bronze | |
| 2184AU | RIC 448 · BN 779 | Quadrans Bronze | |
| 2185AU | RIC 449 · BN 772 | Quadrans Bronze | |
| 2186AU | RIC 450 · BN 787 · BMC 247 | Quadrans Bronze | |
| 2187AU | RIC 451 · BMC 249 · BN 749 | Quadrans Bronze | |
| 2188AU | RIC 452 · BMCRE 250 | Quadrans Bronze | |
| 2189AU | RIC 453 · BN 797 · BMC 252 | Quadrans Bronze | |
| 2190AU | RIC 453 var | Quadrans Bronze | |
| 2191AU | RIC 455 · BN 804 · Cohen 350 | Quadrans Bronze | |
| 2192AU | RIC 456 | Quadrans Bronze | |
| 2193AU | RIC 457 | Quadrans Bronze | |
| 2194AU | RIC 458 · BMC 258 · BN 816–818 · Cohen 534 | Quadrans Bronze | |
| 2195AU | RIC 459 · BMC 259 · Cohen 420 | Quadrans Bronze | |
| 2196AU | RIC 460 · Cohen 421 | Quadrans Bronze | |
| 2197AU | RIC 461 · BN 832 · Cohen 424 | Quadrans Bronze | |
| 2198AU | RIC 462 · BMC 146 · BN 839 · Cohen 425 | Quadrans Bronze | |
| 2199AU | RIC 463 | Quadrans Bronze | |
| 2200AU | RIC 464 · BN 846 · Cohen 423 | Quadrans Bronze | |
| 2201AU | RIC 465 · BMC 265 · Cohen 376 · Betiliena 1 · P. Betilienus Bassus · 4 av. J.-C. | Quadrans Bronze | |
| 2202AU | RIC 466 · BN 863 · BMC 267 · Cohen 469 · Naevia 13 · C. Naevius Capella | Quadrans Bronze | |
| 2203AU | RIC 467 · BN 868 · BMC 269 · Cohen 511 · Rubellia 1 · C. Rubellia Blandus | Quadrans Bronze | |
| 2204AU | RIC 468 · BN 874 · BMC 270 · Cohen 536 · Valeria 33 · L. Valerius Catullus | Quadrans Bronze |
✦ 7–14 apr. J.-C. · P. Lurius Agrippa · M. Salvius Otho · M. Maecilius · A. Licinius · Sex. Nonius · Volusus Messalla · Tibère
2164AU – 2178AUP. Lurius Agrippa / M. Salvius Otho / M. Maecilius / A. Licinius / Sex. Nonius / Volusus Messalla — RIC 426–442
| 2164AU | RIC 426 · Luria 1 · BM 200 · 7 av. J.-C. · P. Lurius Agrippa | Sesterce Bronze | |
| 2165AU | RIC 427 · Luria 2 · BMC 209–213 · BN 621–639 | As Bronze | |
| 2166AU | RIC 428 · Luria 3 · BMC 214 · BN 640 | As Bronze | |
| 2167AU | RIC 429 · Salvia 5 · BMC 224–225 · M. Salvius Otho | Sesterce Bronze | |
| 2168AU | RIC 431 · Salvia 3 · BMC 226 · BN 687 | As Bronze | |
| 2169AU | RIC 432 · Salvia 4 · BMC 233 · BN 705 | As Bronze | |
| 2170AU | RIC 433 · Maecilia 2 · BMC 218 · BN 653 · M. Maecilius Tullus | Sesterce Bronze | |
| 2171AU | RIC 435 · Maecilia 5 · BMC 220 · BN 654 | As Bronze | |
| 2172AU | RIC 436 · Maecilia 4 · BMC 223 · BN 674 | As Bronze | |
| 2173AU | RIC 437 · Licinia 33 · BMC 238 · BN 716 · A. Licinius Nerva Silianus · 6 av. J.-C. | As Bronze | |
| 2174AU | RIC 438 · A. Licinius Nerva Silianus | As Bronze | |
| 2175AU | RIC 438 var · Sex. Nonius Quinctilianus | As Bronze | |
| 2176AU | RIC 440 · Nonia 3 · Sex. Nonius Quinctilianus | As Bronze | |
| 2177AU | RIC 441 · Valeria 24 · BN 738 · BMC 441 · Volusus Valerius Messalla | As Bronze | |
| 2178AU | RIC 442 · Valeria 25 · BN 738 · BMC 441 · Volusus Valerius Messalla | As Bronze |
2205AU · 2206AUTibère / Auguste — RIC 469–471
| 2205AU | RIC 469 · BN 878 · BMC 271 · Tibère · 8–10 apr. J.-C. | Quadrans · Tibère Tibère | |
| 2206AU | RIC 471 · BN 883–890 · BMC 275–276 · Auguste · 11–12 apr. J.-C. | As Bronze |
📚Notes & Références
- Sutherland, C.H.V., Roman Imperial Coinage (RIC), vol. I, Spink, Londres, 1984.
- Mattingly, H., Coins of the Roman Empire in the British Museum (BMC), vol. I, Londres, 1923.
- Cohen, H., Description historique des monnaies frappées sous l'Empire romain, Paris, 1880.
- Babelon, E. & Reinach, T., Catalogue des monnaies grecques de la Bibliothèque nationale (CMRBnF), Paris, 1910.
Catalogue LesDioscures · lesdioscures.com · Auguste · Atelier de Rome · Références RIC I